ACDelco「ACデルコ」のメンテナンスフリーバッテリー適合表です。
メーカーで発行の適合表に当社で収集した欧州車/北米車の自動車メーカー車種の適合をまとめました。!!
ACデルコ品番をクリックしていただきましたらACデルコバッテリーの激安購入画面が開きます。
(1) 掲載されている適合車種と同じであっても、車種・仕様・オプション等により搭載バッテリーが異なる場合があります。バッテリーご購入の前に、実際に搭載されているバッテリーの形式をご確認
いただくか、車両の取扱説明書をご確認ください。
(2)本掲載情報により利用者の方が損害を負った場合も、当社は一切の責任を負うことは出来ません。掲載情報はご自身の責任にてご利用ください。
(3)当データを無断で複製・転載、等無断で使用することを禁じます。
(4)当データーへのリンクによる利用は可能です。自由にリンクしてください。
| アルファロメオ(ALFA ROMEO) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| アルファロメオ 145/146 |
クアドリフォリオ | 96-00 | 20-60 | ||||
| アルファロメオ 147 |
1.6ツインスパーク | 1600 | 01- | 20-60 | |||
| 2.0ツインスパーク | 2000 | 01- | 20-60 | ||||
| 3.2GTA | 3200 | 01- | 20-60 | ||||
| アルファロメオ 155 |
2.0ツインスパーク | 2000 | 92-98 | 20-60 | Q4 | ||
| 2.5V6 | 2500 | 95-98 | 20-60 | ||||
| アルファロメオ 156 |
2.0ツインスパーク | 2000 | E-932A2 | 98- | 20-60 | JTS | |
| 2.5V6 | 2500 | 98- | 20-72 | ||||
| アルファロメオ 164 |
3.0クアドリフォリオ | 3000 | E-164 | 89-98 | 20-72 | ||
| L/スーパー/Q4 | 3000 | E-164L | 89-98 | 20-72 | |||
| アルファロメオ 166 |
2.5V6 | 2500 | GF-936A2 | 99- | 20-100 | ||
| 3.0V6 | 3000 |
GF-936A1 | 99- | 20-100 | |||
| アルファ33 | 907B | 83-94 | 27-44 | ||||
| アルファロメオ 75 |
1.8L | 1800 | 85-90 | 27-44 | |||
| 2.0L | 2000 | E-162B40 | 90-92 | 27-44 | |||
| 2.5L | 2500 | 93-94 | 20-72 | ||||
| 3.0V6 | 3000 | 93-94 | 20-72 | ||||
| アルファロメオ 90 |
90 | 84-87 | 20-72 | ||||
| 90TD | 84-87 | 20-72 | |||||
| アルファロメオ GTV |
2.0L | 2000 | 96- | 20-72 | |||
| 3.0L | 3000 | 96- | 20-72 | ||||
| 3.2L | 3200 | 96- | 20-72 | ||||
| 2.0ツインスパーク | 2000 | GH-91620G | 04-06 | 20-72 | |||
| 3.2V6 | GH-916CXB | 03-06 | 20-72 | ||||
| アルファ スポーツワゴン |
TS | 00- | 20-60 | ||||
| 2.5V6 | 2500 | 00- | 20-72 | ||||
| アルファ スパイダー |
2.0L | 2000 | 88-95 | 20-60 | |||
| 3.0L | 3000 | 91-95 | 20-60 | ||||
| 96- | 20-72 | ||||||
| アウディ(AUDI) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| アウディ 100 |
2.3E | 2300 | E-4AAAR | AAR | 92-94 | 27-63H | |
| 2.3Eアバント | 2300 | E-44NF | NF | 87-91 | 27-63H | ||
| 2.8E | 2800 | E-4AAAHF | AAH | 94 | 27-63H | ||
| 2.8Eアバント | 2800 | E-4AAAH | AAH | 92-94 | 27-63H | ||
| S4 | 2200 | E-4AAAN | AAN | 93-94 | 27-63H | ||
| S4ターボ | 2200 | E-44MC2 | MC | 88-91 | 27-63H | ||
| アウディ 100 |
20Vクワトロ | 2200 | E-443BF | 3B | 88-91 | 27-63H | |
| 20Vターボ | 2200 | E-447MC | MC | 91 | 27-63H | ||
| アウディ 80 |
2.0E | 2000 | E-893A | 3A | 89-91 | 27-63H | |
| 2.0E | 2000 | E-8CABK | ABK | 92-95 | 27-63H | ||
| 2.0Eアニバーサリー | 2000 | E-89AAD | AAD | 91 | 27-63H | ||
| 2.0Eクワトロ | 2000 | E-893AF | 3A | 89 | 27-63H | ||
| 2.3E | 2300 | E-8CNG | NG | 92-94 | 27-63H | ||
| 2.6Eアバント | 2600 | E-8CABC | ABC | 94-95 | 27-63H | ||
| 2.8E | 2800 | E-8CAAH | AAH | 92-93 | 27-63H | ||
| アウディ 90 |
2.3E | 2300 | E-89NG | NG | 89-91 | 27-63H | |
| 20Vクワトロ | 2300 | E-897AF | 7A | 90-91 | 27-63H | ||
| アウディ A3 |
1.8 | 1800 | E-8LAGN | AGN | 97-98 | 20-60 | |
| 1.8T | 1800 | E-8LAGU | AGU | 97-03 | 20-60 | ||
| アトラクション | 04- | 20-72 | |||||
| アウディ A4 |
1.8アバント | 1800 | E-8DADR | ADR | 96 | 20-60 | |
| 1.8TクワトロMT | 1800 | E-8DAEBF | AEB | 96 | 20-60 | ||
| 2.6アバント | 2600 | E-8DABC | ABC | 96 | 27-66 | ||
| 2.6Tクワトロ | 2600 | E-8DAAHF | AHF | 96 | 27-66 | ||
| 2.4クワトロ | 2400 | E-8DZXA | 98-00 | 27-66 | |||
| 2.4 | 2400 | GH-8EBDV | 01- | 27-66 | |||
| 2.8クワトロ | 2800 | E-8DACKF | 98-00 | 20-72 | |||
| 3.0クワトロ | 3000 | GH-8EASNF | 01- | 20-72 | |||
| 3.2クワトロ | 3200 | GH-8EAUKF | 05- | ||||
| アウディ A6 |
2.4 | 2400 | E-4BAGA | AGA | 94-00 | 27-66 | |
| 2.4 | 2400 | GH-4FBDW | 01- | 27-66 | |||
| 2.6 | 2600 | E-4AABC | ABC | 95-97 | 27-66 | ||
| 2.7Tクワトロ | 2700 | GH-4BBESS | 01- | 27-66 | |||
| 2.8 | 2800 | E-4AAAH | AAH | 95 | 27-66 | ||
| 2.8クワトロ | 2800 | E-4BACKF | ACK | 97 | 27-66 | ||
| 2.8クワトロ/アバント | 2800 | E-4AAAHF | AAH | 95-96 | 27-66 | ||
| 2.8クワトロ/アバント | 2800 | E-4AACKF | ACK | 96 | 27-66 | ||
| S6 | 2200 | E-4AAAN | AAN | 95-97 | 27-66 | ||
| 3.2クワトロ/アバント | 3200 | 4FAUKA 4FAUUKS |
AUK | 20-100 | |||
| 4.2クワトロ/アバント | 4200 | 4FBATA | BAT | 20-110 | |||
| アウディ A8 |
3.7 | 3700 | E-4DAEW | AEW | 95-00 | 20-100 | |
| 4.2クワトロ | 4200 | E-4DABZ | ABZ | 95-00 | 20-100 | ||
| 4.2クワトロ | 4200 | GF-4 | 01- | 20-100 | |||
| アウディ クーペ |
2.6E | 2300 | E-8BABC | ABC | 92-94 | 27-63H | |
| 2.8E | 2800 | E-8BAAH | AAH | 92-94 | 27-63H | ||
| 20V | 2300 | E-8B7A | 7A | 92-94 | 27-63H | ||
| アウディ カブリオレ |
2.3E | 2300 | E-8GNGK | NG | 93-94 | 27-63H | |
| 2.6E | 2600 | E-8GABCK | ABC | 95-96 | 27-63H | ||
| アウディ RS6 |
4.2クワトロ | 4200 | GH-4BBCYF | 03-04 | 20-100 | ||
| 5.0 | 5000 | ABA-4FBUHS | 09- | ||||
| アウディ TT |
1.8クーペ | 1800 | 99-03 | 20-60 | |||
| 1.8ロードスター | 1800 | 00- | 20-60 | ||||
| アウディ V8 |
3.7V8 | 3700 | 90-93 | 20-100 | |||
| 4.2V8 | 4200 | 90-93 | 20-100 | ||||
| BMW ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| BMW E30 |
318i | 1800 | E-A18 | 184E | 88-91 | 27-55 | |
| 318i | 1800 | E-D318 | 1.18LJ1 | 85-87 | 20-60 | ||
| 320i | 2000 | E-A20D | 106k | 87-91 | 27-55 | ||
| 320iカブリオレ | 2000 | E-B20 | 206k | 89-92 | 20-60 | ||
| 325i | 2500 | E-A25 | 256k | 87-91 | 27-66 | ||
| 325iカブリオレ | 2500 | E-B25 | 256k | 88-89 | 27-66 | ||
| 325iツーリング | 2500 | E-A25 | 256k | 90-92 | 27-66 | ||
| 325iX | 2500 | E-A25× | 256k | 87-91 | 27-66 | ||
| M3 | 2300 | E-M3 | 234k | 87-91 | 27-66 | ||
| BMW E31 |
850CSi | 5600 | E-850CSi | 5612 | 94-96 | 27-66 ×2 | |
| 850i | 5000 | E-E50 | 5012 | 91-94 | 27-85/27-90 ×2 |
||
| Z1 | 89-91 | 27-55 | |||||
| Z3ロードスター | 96-99 | 20-72 | |||||
| Z3クーペ | 98-99 | 20-72 | |||||
| M クーペ /ロードスター |
98 | 20-72 | |||||
| Z8 | 00 | 20-100 | |||||
| BMW E32 |
730i | 3000 | E-G30 | 306k | 91-93 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 |
| 730iV8 | 3000 | E-GD30 | 308k | 93-94 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 735i | 3400 | E-G35 | 3.34M.J1 | 89-93 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 735iL | 3400 | E-L35 | 3.34M.J1 | 89-93 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 740iLV8 | 4000 | E-GD40 | 408S | 93-94 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 740iV8 | 4000 | E-GD40 | 408S | 93-94 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 750i | 5000 | E-GB50 | 5012 | 89-93 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| 750iL | 5000 | E-GB50 | 5012 | 89-93 | 27-85/27-90 | 補助バッテリー別 | |
| BMW E34 |
520i | 2000 | E-HB20 | 206S | 90-95 | 27-66/20-72 | |
| 525i | 2500 | E-H25 | 256S | 88-90 | 27-66/20-72 | ||
| 525i | 2500 | E-HD25 | 256S | 90-95 | 27-66/20-72 | ||
| 525iツーリング | 2500 | E-HD25 | 256S | 90-95 | 27-66/20-72 | ||
| 530iV8 | 3000 | E-HE30 | 308S | 93-96 | 27-85/27-90 | ||
| 535i | 3400 | E-H35 | 3.34M.J1 | 89-93 | 27-85/27-90 | ||
| 540iV8 | 4000 | E-HE40 | 408S | 93-95 | 27-85/27-90 | ||
| 540iV8ツーリング | 4000 | E-HE40 | 408S | 93-95 | 27-85/27-90 | ||
| M5 | 89-92 | 27-85/27-90 | |||||
| M5 | 92-95 | 27-85/27-90 | |||||
| BMW E36 |
318iセダン | 1800 | E-CA18 | 184E | 91- | 20-55/27-55 | |
| 318iSクーペ | 1800 | E-BE18 | 184S | 93-96 | 27-66 | ||
| 318iSクーペ | 1800 | E-BE19 | 194S | 96- | 27-66 | ||
| 318Tiコンパクト | 1800 | E-CG18 | 184S | 94-96 | 20-60 | ||
| 318Tiコンパクト | 1800 | E-CG19 | 194S | 96- | 20-60 | ||
| 320iセダン | 2000 | E-CB20 | 206S | 91- | 27-66 | ||
| 320iクーペ | 2000 | E-BF20 | 206S | 92- | 27-66 | ||
| 325iセダン/クーペ | 2500 | E-CB25 | 256S | 91-95 | 27-66 | ||
| 325iセダン/クーペ | 2500 | E-CB25 | 256S | 96- | 27-66 | ||
| 325iカブリオレ | 2500 | E-BJ25 | 256S | 93-95 | 27-66 | ||
| 328iセダン/クーペ | 2800 | E-CD28 | 286S | 95- | 27-66 | ||
| 328iカブリオレ | 2800 | E-BK28 | 286S | 95- | 27-66 | ||
| BMW E38 |
740i | 4000 | E-GF40 | 408S | 95-96 | 27-85/27-90 | |
| 740i | 4400 | E-GF44 | 448S | 96- | 27-85/27-90 | ||
| 750i | 5400 | E-GK50 | 5412 | 95- | 20-100 | ||
| 750iL | 5400 | E-GK50 | 5412 | 95- | 20-100 | ||
| BMW E39 |
525i | 2500 | E-DD25 | 256S | 96- | 27-80 | BM付車20-100 |
| 528i | 2800 | E-DD28 | 286S | 96- | 27-80 | BM付車20-100 | |
| 528iツーリング | 2800 | E-DD28 | 286S | 96- | 27-80 | BM付車20-100 | |
| 523i | 2300 | 96-99 | 27-80 | BM付車20-100 | |||
| 530iツーリング | 3000 | 01- | 27-80 | BM付車20-100 | |||
| 540i | 4000 | 96- | 27-80 | BM付車20-100 | |||
| M5 | 99- | 20-100 | |||||
| BMW E46 |
318i | 1800 | 98- | 20-60 | |||
| 318Ci | 1800 | 98- | 20-60 | BM付車20-72 | |||
| 318iツーリング | 1800 | 98- | 20-60 | ||||
| 318ti | 1800 | 01- | 20-60 | ||||
| 320i | 2000 | 99- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 323i | 2300 | 98- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 325i | 2500 | 01- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 325iツーリング | 2500 | 01- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 328i | 2800 | 98- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 328Ci | 2800 | 98- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 328iツーリング | 2800 | 98- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 330i | 3300 | 00- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 330Ci | 3300 | 00- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 330iツーリング | 3300 | 00- | 20-72 | BM付車27-80 | |||
| 330xi | 3300 | 01- | 20-72 | ||||
| M3 | 98- | 20-72 | BM付車27-80 | ||||
| BMW アルピナ |
B3 3.3(E46) | 3300 | 99- | 20-72 | |||
| B10 3.2(E39) | 3200 | 97- | 20-100 | ||||
| B10 3.3(E39) | 3300 | 99- | 20-100 | ||||
| B10 V8(E39) | 4600 | 97- | 20-100 | ||||
| シトロエン(CITROEN) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| シトロエン AX |
14GT | 1400 | E-ZAK2 | K2 | 89 | 27-44 | |
| 14GT | 1400 | E-ZAKD | KD | 90-94 | 27-44 | ||
| 14GTI | 1400 | E-ZAKF | KF | 92-94 | 27-44 | ||
| 14TRS | 1400 | E-ZAK1 | K1 | 89 | 27-44 | ||
| 14TRS | 1400 | E-ZAKD | KD | 90-94 | 27-44 | ||
| シトロエン BX |
16TRS | 1600 | E-XB171 | 86-89 | 20-60 | ||
| 16TRS | 1600 | E-XBB2C | 90 | 20-60 | |||
| 16TZI | 1600 | E-XBBD | 91-93 | 20-60 | |||
| 16TZIブレーク | 1600 | E-XBDKW | 92-93 | 20-60 | |||
| 16TZS | 1600 | E-XBB2C | 90-91 | 20-60 | |||
| 19GTI | 1900 | E-XBDK | 89-93 | 20-60 | |||
| 19GTI 16V | 1900 | E-XBDFS | 89-93 | 20-60 | |||
| 19TRI | 1900 | E-XBDF | 89-91 | 20-60 | |||
| 19TRIブレーク | 1900 | E-XBDKW | 90 | 20-60 | |||
| 19TRS | 1900 | E-XBD2 | 87-89 | 20-60 | |||
| 19TZI | 1900 | E-XBDF | 91-93 | 20-60 | |||
| シトロエン C5 |
2.0 | 2000 | 01- | 20-60 | |||
| 3.0V6 | 3000 | 01- | 20-60 | ||||
| シトロエン サクソ |
Saxoスーパー1.6 | 1600 | 99- | 27-44 | |||
| Saxo1.6VTS | 1600 | 99- | 27-44 | ||||
| シトロエン エグザンティア |
Xantia2.0 SX/V-SX | 2000 | 94-98 | 20-60 | |||
| Xantia2.0 エクスクルーシブ | 2000 | 94-98 | 20-60 | ||||
| Xantia2.0 ブレーグ | 2000 | 94-98 | 20-60 | ||||
| Xantia3.0V6 | 3000 | 94-98 | 20-60 | ||||
| シトロエン XM |
XM ガソリン車 | 96- | 20-60 | ||||
| XM ディーゼル車 | 96- | 20-100 | |||||
| シトロエン クサラ |
Xsara 1.6 SX/VTR | 1600 | 99- | 20-60 | |||
| Xsara 1.8 SX | 1600 | 99- | 20-60 | ||||
| Xsara 2.0 エクスクルーシブ | 2000 | 99- | 20-60 | ||||
| Xsara 2.0 VTS | 2000 | 99- | 20-60 | ||||
| シトロエン ZX |
ZX | 2000 | 92-97 | 27-44 | |||
| ZX | 3000 | 92-97 | 20-60 | ||||
| フェラーリ(FERRARI) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| フェラーリ 308 |
GTB/GTS | 75-85 | 20-72 | ||||
| フェラーリ 328 |
GTB | 1600 | 85-89 | 20-72 | |||
| GTS | 2000 | 85-89 | 20-72 | ||||
| フェラーリ 348 |
TB/GTB | 89-94 | 20-60 | ||||
| TS/GTS | 89-94 | 20-60 | |||||
| スパイダー | 89-94 | 20-60 | |||||
| フェラーリ 456 |
GT | 1200 | 92-97 | 20-72 | |||
| フェラーリ 512 |
BB | 2000 | 92-93 | 20-60 | |||
| TR | 92-94 | 20-60 | |||||
| フェラーリ 550 |
マラネロ | 1600 | 96-01 | 20-72 | |||
| フェラーリ F355 |
94-99 | 20-72 | |||||
| フェラーリ F360 |
モデナ | 99-05 | 27-66 | ||||
| フェラーリ F40 |
87-91 | 20-72 | |||||
| フェラーリ テスタロッサ |
84-90 | 20-72 | |||||
| フェラーリ モンディアル |
81-83 | 20-72 | |||||
| T | 90-93 | 20-72 | |||||
| フェラーリ ディーノ |
27-66 | ||||||
| フィアット(FIAT) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| フィアット バルケッタ |
ジョーヴァネ ドゥーエ | 96-03 | 27-44 | ||||
| フィアット クーぺ |
Coupe 16V | 1600 | 95-02 | 20-60 | |||
| Coupe 20V | 2000 | 95-02 | 20-60 | ||||
| フィアット パンダ |
79-86 | ||||||
| 1.0 スーパー/セレクタ/4X4 | 87-93 | 27-44 | |||||
| 1.0 CLX/セレクタ/4X4 | 94-98 | 27-44 | |||||
| フィアット プント |
1.2 ELX/HLX | 1200 | 00- | 27-44 | |||
| 1.2 アバルト/カブリオ | 1200 | 97-00 | 27-44 | ||||
| 1.8HGT | 1800 | 00- | 27-44 | ||||
| フィアット テンプラ |
2.0 i.e.SX | 2000 | 92-93 | 20-60 | |||
| フィアット ティーポ |
1.6 | 1600 | 89-93 | 20-60 | |||
| 2.0 GT/16V |
2000 | 89-93 | 20-60 | ||||
| フィアット ウーノ |
45/60S/75SX | 86-93 | 27-44 | ||||
| セレクタ/ターボ | 86-93 | 27-44 | |||||
| フィアット X 1/9 |
79-90 | ||||||
| フォード(FORD) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| フォード フィエスタ |
1.6 GLX/GHIA | 1600 | 04- | 27-55/27-60P | |||
| フォード フォーカス |
1.6GLX/GHIA/EURO+ | 1600 | 00- | 27-55/27-60P | |||
| 2.0 GLX/GHIA/TREND/ST170 | 2000 | 01- | 27-55/27-60P | ||||
| フォード Ka |
Ka | 99- | 27-44 | ||||
| フォード モンデオ |
1.6 L/LX | 1600 | 94-99 | 27-55/27-60P | |||
| 2.0 GLX/GHIA | 2000 | 94-99 | 27-55/27-60P | ||||
| 2.0 GLX/GHIA | 2000 | 01- | |||||
| 2.5 GHIA/GT | 2500 | 94-99 | 27-55/27-60P | ||||
| 2.5 V6 GLX/GHIA | 2500 | 01- | 27-66 | ||||
| フォード ギャラクシー |
Galaxie | 2000 | 98-99 | 27-55/27-60P | |||
| ジャガー(JAGUAR) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| ジャガー Sタイプ | S Type 2.5V6 | 2000 | 99- | 20-100 | |||
| S Type 3.0V6 | 3000 | 99- | 20-100 | ||||
| S Type 4.0V8 | 4000 | 99- | 20-100 | ||||
| S Type 4.2V8/R | 4200 | 99- | 20-100 | ||||
| ジャガー ソブリン | 3.2V8 | 3200 | 94-99 | 20-100 | |||
| 4.0V8 | 4000 | 94-99 | 20-100 | ||||
| ジャガー XJ12 | XJ12 | 6000 | 95-96 | 20-100 | |||
| ジャガー XJ6 | XJ6 3.2 | 3200 | 94-99 | 20-100 | |||
| XJ6 4.0 | 4000 | 94-99 | 20-100 | ||||
| ジャガー XJ8 | XJ8 3.2 V8 | 3200 | 97-02 | 20-100 | |||
| ジャガー XJR | XJR 4.0スーパーチャージ | 4000 | 95-99 | 20-100 | |||
| ジャガー XJ-S | XJ-S 4.0 | 4000 | 93-94 | 27-66 | |||
| XJ-S 6.0V12 | 6000 | 93-94 | 27-66 | ||||
| ジャガー XK8 | XK8 | 4000 | 96-01 | 20-100 | |||
| ランチア(LANCIA) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| ランチア デドラ | 2.0 E/i.e./HF | 2000 | 96-03 | 20-60 | |||
| ディーゼルターボ | 20-72 | ||||||
| ランチア デルタ | 2.0 HF | 2000 | 89- | 27-44 | |||
| インテグラーレ/コレツィオーネ | 2000 | 89- | 27-44 | ||||
| ディーゼルターボ | 20-72 | ||||||
| ランチア テーマ | 2.0 i.e./ターボ | 2000 | 86-96 | 20-60 | |||
| 2.8 V6 | 2800 | 86-96 | 20-60 | ||||
| 3.0 V6/8 | 3000 | 86-96 | 20-60 | ||||
| ディーゼルターボ | 20-60 | ||||||
| ランチア Y | 1.2 イプシロン | 1200 | 00- | 27-44 | |||
| 1.4 イプシロン | 1200 | 97-00 | 27-44 | ||||
| ランドローバー(LAND ROVER) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| ランドローバー ディフェンダー |
110 S/SW | 83- | |||||
| 90 | 83- | ||||||
| ランドローバー ディスカバリー |
TDi S/カウンティ | 98- | |||||
| V8i S/カウンティ/EC/LS/XS | 98- | ||||||
| 4.0 SE/HSE | 4000 | 98- | |||||
| ランドローバー フリーランダー |
2.5 |
2500 | 94-98 | 20-60 | |||
| ランドローバー レンジローバー |
オートバイオグラフィティ | 90-94 | |||||
| 4.0 S/SE/HSE | 4000 | 90-94 | |||||
| 4.4 S/SE/HSE/ヴォーグ | 4400 | 90-94 | |||||
| 4.6 HSE | 4600 | 90-94 | |||||
| MCC(MCC) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| MCC スマート |
Smart K | 00-03 | 27-44 | ||||
| Smart カブリオ | 00-03 | 27-44 | |||||
| Smart クーペ | 00-03 | 27-44 | |||||
| メルセデスベンツ(MERCEDES-BENZ) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
| 車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
| メルセデスベンツ 190シリーズ |
W201 190D | 2000 | 86-93 | 20-100 | |||
| W201 190D 2.5/ターボ | 2500 | Q-201126~8 | 602 | 86-93 | 20-100 | ||
| W201 190E | 2000 | E-201024 | 1026 | 85-93 | 20-72 | ||
| W201 190E 2.3 | 2300 | E-201028 | 102 | 85-93 | 20-72 | ||
| W201 190E 2.3 16V | 2300 | E-201034 | 1028 | 85-93 | 20-72 | ||
| W201 190E 2.5 16V | 2500 | E-201035 | 1020 | 85-93 | 20-72 | ||
| W201 190E 2.6 | 2600 | E-201029 | 1034 | 85-93 | 20-72 | ||
| メルセデスベンツ Aクラス |
W168 A160 | 1600 | GF-168033 | 00- | 20-72 | ||
| W168 A190 | 1900 | GF-168032 | 97-00 | 20-72 | |||
| メルセデスベンツ Cクラス |
W202 C200 | 2000 | 94-01 | 20-100 | |||
| W202 C220 | 2200 | 94-01 | 20-100 | ||||
| W202 C230 | 2300 | 94-01 | 20-100 | ||||
| W202 C240 | 2400 | 94-01 | 20-100 | ||||
| W202 C250ディーゼル | 2500 | 94-01 | 20-100 | ||||
| W202 C280 | 2800 | 94-01 | 20-100 | ||||
| W203 C180 | 1800 | 00- | 20-100 | ||||
| W203 C200コンプレッサー | 2000 | 00- | 20-100 | ||||
| W203 C240 | 2400 | 00- | 20-100 | ||||
| W203 C320 | 3200 | 00- | 20-100 | ||||
| メルセデスベンツ CLKクラス |
W208 CLK200 | 97-02 | 20-100 | ||||
| W208 CLK300 | 97-02 | 20-100 | |||||
| メルセデスベンツ Cクラス |
W124 E220 | 2200 | E-124022 | 111 | 94-96 | 20-72 | |
| W124 E280 | 2800 | E-124088 | 1044 | 94-96 | 20-72 | ||
| W124 E300-4Matic | 3000 | E-124290 | 103 | 94-96 | 20-72 | ||
| W124 E320 | 3200 | E-124066 | 1049 | 94-96 | 20-72 | ||
| W124 E400 | 4200 | E-124034 | 1195 | 94-96 | 20-100 | ||
| W124 E500 | 5000 | E-124036 | 119 | 94-96 | 20-100 | ||
| W210 E220 | 2200 | 95-03 | 20-100 | ||||
| W210 E280 | 2800 | 95-03 | 20-100 | ||||
| W210 E300-4Matic | 3000 | 95-03 | 20-100 | ||||
| W210 E320 | 3200 | 95-03 | 20-100 | ||||
| W211 E240 | 2400 | 02- | 20-100 | ||||
| W211 E320 Avg | 3200 | GH-211065 | 02- | 20-100 | |||
| W211 E500 Avg | 5000 | GH-211070 | 02- | 20-100 | |||
| メルセデスベンツ Mクラス |
W163 ML320 | 3200 | GF-163154 | 98-02 | 20-100 | ||
| W163 ML430 | |||||||
| メルセデスベンツ ミディアムクラス |
W124 220E | 2200 | 86-93 | 20-72 | |||
| W124 230E/CE/TE | 2300 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 260E | 2600 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 280E | 2800 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 300CE/CE-24 | 3000 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 300Dターボ | 3000 | 86-93 | 20-100 | ||||
| W124 300E/E-24/E4-Matic | 3000 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 300TE/TE-4Matic | 3000 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 320E | 3200 | 86-93 | 20-72 | ||||
| W124 400E | 4200 | 86-93 | 20-100 | ||||
| W124 500E | 5000 | 86-93 | 20-100 | ||||
| メルセデスベンツ Sクラス |
W140 300SE | 3000 | 92-93 | 20-100 | |||
| W140 400SE/SEL | 4200 | 92-93 | 20-100 | ||||
| W140 500SE/SEL/SEC | 5000 | 92-93 | 20-100 | ||||
| W140 600SE/SEL/SEC | 6000 | 92-93 | 20-100 | ||||
| W140 S280 | 2800 | 94-98 | 20-100 | ||||
| W140 S320 | 3200 | 94-98 | 20-100 | ||||
| W140 S500 | 5000 | 94-98 | 20-100 | ||||
| W140 S600 | 6000 | 94-98 | 20-100 | ||||
| W220 S320 | 3200 | 99- | 20-100 | ||||
| W220 S430 | 4300 | 99- | 20-100 | ||||
| W220 S500/L | 5000 | 99- | 20-100 | ||||
| W220 S600L | 6000 | 99- | 20-100 | ||||
| メルセデスベンツ SLクラス |
R129 500SL | 5000 | 90-01 | 20-100 | |||
| R129 600SL | 6000 | 90-01 | 20-100 | ||||
| R129 SL320 | 3200 | E-129063 GF-129064 |
90-01 | 20-100 | |||
| R129 SL500 | 5000 | E-129067 E-129068 GF-220175 |
90-01 | 20-100 | |||
| R129 SL600 | 6000 | 90-01 | 20-100 | ||||
| R129 SL350 | 3500 | 97- | |||||
| R129 SL500 | 5000 | 97- | |||||
| R129 SL600 | 6000 | 97- | |||||
| メルセデスベンツ SLKクラス |
R170 SLK230 | 2300 | 96- | 20-72 | |||
| R170 SLK320 | 3200 | 96- | 20-72 | ||||
| メルセデスベンツ Vクラス |
W638 V200 | 2000 | 98- | 20-100 | |||
| W638 V230 | 2300 | 98- | 20-100 | ||||
| W638 V280 | 2800 | 98- | 20-100 | ||||
| メルセデスベンツ AMG |
C32 | 01 | 20-100 | ||||
| メルセデスベンツ AMG |
